EL 14-F REGISTRA LA PARTICIPACIÓ MÉS BAIXA DE LA HISTÒRIA: 53,3% DEL CENS, UN 26% MENYS

Fa poc més de tres anys, en els comicis convocats després de l’aplicació del 155 i l’empresonament del Govern destituït, la participació va ser la més alta de la història, amb un 79,09%. Concretament, van votar 4.392.891 persones, mentre que aquest diumenge, amb un 10% encara de vots pendents per comptabilitzats, han estat 2.588.871.
ixò fa que, al voltant de tres quarts d’onze la nit, l’abstenció aquest diumenge s’hagi disparat fins al 46,76% davant el 20,91% del 2017. Una altra de les dades destacades és que els vots nuls, amb el 90% escrutat, suposen l’1,43% (37.079) davant el 0,37% del 2017 (16.092). També s’ha disparat, respecte als anteriors comicis, els vots en blanc, amb un 0,84% (21.707) amb el 90% escrutat davant el 0,44% del 2017.
Diputats a escollir: | 135 | |
Cens total: | 5.371.784 | |
Escrutat | 95,26% | |
Vots comptabilitzats: | 2.733.871 | 53,42% |
Abstencions: | 2.383.447 | 46,58% |
Vots nuls: | 39.034 | 1,43% |
Vots en blanc: | 22.913 | 0,84% |
Partit | Vots | % | Diputats |
---|---|---|---|
PSC | 620.842 | 23,04% | 33 |
ERC | 575.570 | 21,36% | 33 |
JxCat | 540.673 | 20,06% | 32 |
VOX | 206.658 | 7,67% | 11 |
CUP-G | 180.523 | 6,70% | 9 |
ECP-PEC | 185.380 | 6,88% | 8 |
Cs | 149.567 | 5,55% | 6 |
PP | 102.431 | 3,80% | 3 |
PDeCAT | 72.576 | 2,69% | 0 |
RECORTES CERO-GV-M | 12.139 | 0,45% | 0 |
MPIC | 5.647 | 0,21% | 0 |
FNC | 4.732 | 0,18% | 0 |
PNC | 4.320 | 0,16% | 0 |
PCTC | 4.314 | 0,16% | 0 |
IZQP | 1.969 | 0,07% | 0 |
SOM TERRES DE L’EBRE | 1.385 | 0,05% | 0 |
PUM+J | 1.258 | 0,05% | 0 |
UEP | 618 | 0,02% | 0 |
EB | 566 | 0,02% | 0 |
UNIDOS SI – DEf – PDSJE – SOMOS ESPAÑA | 381 | 0,01% | 0 |
ALIANZA C V | 160 | 0,01% | 0 |
SCAT | 130 | 0,01% | 0 |
M.C.R. | 85 | 0,01% | 0 |
Un total de 5.368.881 persones estaven cridades a les urnes aquest diumenge -5.624.044 amb les que resideixen a l’estranger- per escollir 135 diputats. Hi ha 2.763 locals electorals, 83 més que en els darrers comicis al Parlament del 2017. Tot i alguns problemes inicials, totes les meses d’arreu del país s’han pogut constituir a primera hora del matí.
Altres notícies que et poden interessar
Informa:NACIODIGITAL.CAT (15-2-2021)