RESULTAT HISTÒRIC DE L’INDEPENDENTISME: 23 ESCONS A ESPANYA

Amb un 98% escrutat, l’independentisme ha obtingut el millor resultat de la seva història en unes eleccions espanyoles amb 23 dels 48 diputats que es juguen a Catalunya. ERC torna a guanyar les eleccions amb 13 escons, dos menys que el 28-A; JxCat en guanya un i ha arribat als vuit, i la CUP ha irromput al Congrés amb dos diputats. Aquests resultats deixen els partits independentistes a les portes de la majoria absoluta i lluny encara del 50% dels vots que els pronosticaven algunes enquestes.
El PSC, per la seva banda, ha repetit els resultats i es manté com a segona força amb 12 escons. En Comú Podem n’ha aconseguit set i resisteix també els mals pronòstics. El tripartit de dretes ha perdut un escó respecte les últimes eleccions i només n’obtindria sis del total de 48. La causa? La patacada històrica de Ciutadans que es converteix en l’última força a Catalunya amb dos diputats, els mateixos que PP i Vox, que en creixen un cadascun.

Consulteu aquí els resultats de l’escrutini en temps real a Catalunya:

Diputats a escollir: 48
Cens total: 5.371.961
Escrutat 98,96%
Vots comptabilitzats: 3.837.352 72,19%
Abstencions: 1.478.545 27,81%
Vots nuls: 20.397 0,53%
Vots en blanc: 26.793 0,70%
Partit Vots % Diputats
 ERC-SOBIRANISTES 861.608 22,57% 13
 PSC-PSOE 782.132 20,49% 12
 JxCAT-JUNTS 523.223 13,71% 8
 ECP-GUANYEM EL CANVI 540.653 14,16% 7
 PP 283.190 7,42% 2
 CUP-PR 242.476 6,35% 2
 VOX 240.563 6,30% 2
 Cs 214.210 5,61% 2
 PACMA 43.854 1,15% 0
 MÁS PAÍS 41.199 1,08% 0
 RECORTES CERO-GV 5.739 0,15% 0
 I.Fem 2.792 0,07% 0
 PUM+J 2.316 0,06% 0
 PCTC 2.192 0,06% 0
 PCPC 2.114 0,06% 0
 IZQP 1.901 0,05% 0

I aquí podeu veure els resultats a l’Estat:

Diputats a escollir: 350
Cens total: 34.877.613
Escrutat 98,75%
Vots comptabilitzats: 24.075.060 69,90%
Abstencions: 10.367.001 30,10%
Vots nuls: 246.562 1,02%
Vots en blanc: 213.982 0,90%
Partit Vots % Diputats
 PSOE 6.673.632 28,01% 120
 PP 4.956.847 20,80% 87
 VOX 3.597.659 15,10% 52
 PODEMOS-IU 2.334.715 9,80% 26
 ERC-SOBIRANISTES 861.608 3,62% 13
 Cs 1.618.394 6,79% 10
 JxCAT-JUNTS 523.223 2,20% 8
 ECP-GUANYEM EL CANVI 540.653 2,27% 7
 EAJ-PNV 377.423 1,58% 7
 EH Bildu 276.249 1,16% 5
 MÁS PAÍS-EQUO 321.497 1,35% 2
 CUP-PR 242.476 1,02% 2
 PODEMOS-EU 182.665 0,77% 2
 CCa-PNC-NC 113.419 0,48% 2
 NA+ 97.863 0,41% 2
 MÉS COMPROMÍS 174.094 0,73% 1
 BNG 117.790 0,49% 1
 PRC 67.836 0,28% 1
 ¡TERUEL EXISTE! 19.696 0,08% 1
 CpM 7.503 0,03% 1
 PACMA 223.369 0,94% 0
 MÁS PAÍS 51.720 0,22% 0
 RECORTES CERO-GV 33.935 0,14% 0
 PUM+J 26.878 0,11% 0
 M PAÍS-CHA-EQUO 22.927 0,10% 0
 MÉS-ESQUERRA 18.115 0,08% 0
 PCPE 13.809 0,06% 0
 PCTE 13.803 0,06% 0
 AxSÍ 13.767 0,06% 0
 GBAI 12.551 0,05% 0
 UPL 9.977 0,04% 0
 PCOE 9.572 0,04% 0
 EB 5.862 0,02% 0
 ERPV 5.791 0,02% 0
 XAV 5.399 0,02% 0
 AVANT ADELANTE LOS VERDES 5.257 0,02% 0
 PH 3.152 0,01% 0
 VERDES 2.955 0,01% 0
 I.Fem 2.792 0,01% 0
 CONTIGO 2.523 0,01% 0
 IZQP 2.331 0,01% 0
 UIG-SOM-CUIDES 2.302 0,01% 0
 SOMOS REGIÓN 2.287 0,01% 0
 CHA 1.980 0,01% 0
 AHORA CANARIAS 1.842 0,01% 0
 PPSO 1.401 0,01% 0
 PDSJE 1.331 0,01% 0
 EXTREMADURA UNIDA 1.294 0,01% 0
 P-LIB 1.154 0,00% 0
 MAS 1.062 0,00% 0
 UNIDOS SÍ-ACPS-DEf 1.054 0,00% 0
 ANDECHA 896 0,00% 0
 PREPAL 861 0,00% 0
 MDyC 803 0,00% 0
 AUNACV 656 0,00% 0
 PYLN 623 0,00% 0
 FE de las JONS 606 0,00% 0
 CAnda 515 0,00% 0
 UNIÓN REGIONALISTA 514 0,00% 0
 FIA 430 0,00% 0
 SOLIDARIA 269 0,00% 0
 centrados 237 0,00% 0
 RISA 228 0,00% 0
 DPL 206 0,00% 0
 IZAR 143 0,00% 0
 C 21 64 0,00% 0
 UDT 31 0,00% 0
383 Lectures | ‣ |
Que tothom ho sàpiga: